一图尽览民太安安全月






这组数据的背后,是民太安工程师们横跨南北、纵贯西东的千里奔赴,是烈日下挥洒的汗水、暴雨中踏过的泥泞、深夜灯下字斟句酌的安全诤言。
安全生产不止在6月。如果您所在单位也需要一次全面的“安全体检”,欢迎随时联系民太安当地机构(联系方式见文末附表),我们随时待命。
联系我们
序号 | 公司名称 | 联系电话 |
1 | 公司总部 | 张女士 15180805702 |
2 | 深圳分公司 | 李女士 18666210235 |
3 | 北京分公司 | 赵先生 18633803537 |
4 | 天津分公司 | 尚先生 15620021019 |
5 | 河北分公司 | 才先生 18622119787 |
6 | 山西分公司 | 赵先生 18234155815 |
7 | 上海分公司 | 郑先生 18602192384 |
8 | 江苏分公司 | 郑先生13813357520 |
9 | 浙江分公司 | 陈先生 18825262197 |
10 | 宁波分公司 | 牛先生 15657499236 |
11 | 安徽分公司 | 欧阳女士 13824306183 |
12 | 福建分公司 | 张先生 13705917198 |
13 | 厦门分公司 | 孙女士 13655096566 |
14 | 山东分公司 | 吕先生 15953336520 |
15 | 湖北分公司 | 张先生13902442112 |
16 | 湖南分公司 | 刘先生 18674820254 |
17 | 广西分公司 | 沈先生18648936749 |
18 | 海南分公司 | 聂先生18604314555 |
19 | 四川分公司 | 马女士 15802800900 |
20 | 云南分公司 | 张先生 17775801061 |
21 | 陕西分公司 | 赵女士 13359252866 |
22 | 大连分公司 | 陈先生 13417020287 |
23 | 吉林分公司 | 刘先生 17704319048 |
24 | 黑龙江分 公司 | 耿先生 13091538567 |
25 | 江西分公司 | 文先生 13889609836 |
26 | 重庆分公司 | 王先生13883693456 |
27 | 贵州分公司 | 王女士18138815296 |
28 | 甘肃分公司 | 高先生13919118817 |
29 | 宁夏分公司 | 卢先生18695550953 |
30 | 新疆分公司 | 赵先生15299309017 |
31 | 广东分公司 | 易先生15918460135 邓先生 13533541370 |
32 | 东莞分公司 | 易先生15918460135 |
33 | 青岛分公司 | 魏先生17663961457 |
34 | 苏州分公司 | 眭女士15062505057 |
35 | 河南分公司 | 吕先生18603719051 |
36 | 内蒙古分 公司 | 杨先生18686098440 |
37 | 辽宁分公司 | 徐先生13654994225 |
供稿:安全应急业务部